展会时间

2011年6月3日至5日

开放时间

周五10:00-16:30Hrs
周六 10:00-16:30Hrs
周日 10:00-16:30Hrs

即刻预订


NEWS!

上一页
下一页

赞助合作

场馆交通

2011 观众人数

visitors

赞助单位

参展费用

展位价格与位置相关。请点击以下链接查看场馆布局与帐篷位置,选择展位。点击场馆布局图上的帐篷将弹出我们的在线预订表格。

展位号 单一展位 两个展位 三个展位
W1 $450 $900 $1,350
W2 $450 $900 $1,350
W3 $450 $900 $1,350
W4 $450 $900 $1,350
W5 $450 $900 $1,350
W6 $450 $900 $1,350
W7 $450 $900 $1,350
W8 $450 $900 $1,350
W9 $450 $900 $1,350
W10 $450 $900 $1,350
W11 $450 $900 $1,350
W12 $450 $900 $1,350
W13 $450 $900 $1,350
       
N1 $450 $900 $1,350
N2 $450 $900 $1,350
N3 $450 $900 $1,350
N4 $450 $900 $1,350
N5 $450 $900 $1,350
N6 $450 $900 $1,350
N7 $450 $900 $1,350
N8 $340 $680 $1,020
N9 $340 $680 $1,020
N10 $340 $680 $1,020
N11 $340 $680 $1,020
N12 $340 $680 $1,020
N13 $300 $600 $900
       
S1 $450 $900 $1,350
S2 $450 $900 $1,350
S3 $450 $900 $1,350
S4 $450 $900 $1,350
S5 $450 $900 $1,350
S6 $450 $900 $1,350
S7 $340 $680 $975
S8 $340 $680 $1,020
S9 $340 $680 $1,020
S10 $340 $680 $1,020
S11 $340 $680 $1,020
S12 NGO NGO NGO
       
E1 $300 $600 $900
E2 $300 $600 $900
E3 $300 $600 $900
E4 $300 $600 $900
E5 $300 $600 $900
E6 $300 $600 $900
E7 $300 $600 $900
E8 $300 $600 $900
E9 $300 $600 $900
E10 $300 $600 $900
E11 $300 $600 $900
E12 $300 $600 $900
E13 $300 $600 $900
E14 $300 $600 $900
E15 $300 $600 $900
       
NW1 $450 $900 $1,350
NW2 $450 $900 $1,350
NW3 $450 $900 $1,350
NW4 $450 $900 $1,350
NW5 $450 $900 $1,350
NW6 $450 $900 $1,350
NW7 $450 $900 $1,350
NW8 $450 $900 $1,350
NW9 $450 $900 $1,350
NW10 $450 $900 $1,350
NW11 $450 $900 $1,350
       
SW1 $450 $900 $1,350
SW2 $450 $900 $1,350
SW3 $450 $900 $1,350
SW4 $450 $900 $1,350
SW5 $450 $900 $1,350
SW6 $450 $900 $1,350
SW7 $450 $900 $1,350
SW8 $450 $900 $1,350
SW9 $450 $900 $1,350
SW10 $450 $900 $1,350
       
NE1 $340 $680 $1,020
NE2 $340 $680 $1,020
NE3 $340 $680 $1,020
NE4 $340 $680 $1,020
NE5 $300 $600 $900
NE6 $300 $600 $900
NE7 $300 $600 $900
NE8 $300 $600 $900
NE9 $300 $600 $900
NE10 $300 $600 $900
NE11 $300 $600 $900
       
SE1 $340 $680 $1,020
SE2 $340 $680 $1,020
SE3 $340 $680 $1,020
SE4 $340 $680 $1,020
SE5 $340 $680 $1,020
SE6 $340 $680 $1,020
SE7 $340 $680 $1,020
SE8 $300 $600 $900
SE9 $300 $600 $900
SE10 $300 $600 $900
SE11 $300 $600 $900
SE12 $300 $600 $900
SE13 $340 $680 $1,020
SE14 $340 $680 $1,020
       
Z1 $450 $900 $1,350
Z2 $450 $900 $1,350
Z3 $450 $900 $1,350
Z4 $450 $900 $1,350
Z5 $450 $900 $1,350
Z6 $450 $900 $1,350
Z7 $450 $900 $1,350
Z8 $450 $900 $1,350
Z9 $450 $900 $1,350
Z10 $450 $900 $1,350
       
G1 $450 $900 $1,350
G2 $450 $900 $1,350
G3 $450 $900 $1,350
G4 $450 $900 $1,350
G5 $450 $900 $1,350
G6 $450 $900 $1,350
G7 $450 $900 $1,350
G8 $450 $900 $1,350
G9 $450 $900 $1,350
       
  Own Tent
SW-C $1,350
NW-C $1,350
NE-C $1,020
SE-C $1,020